201检查图案
20101检查图案打印
20102格线图案
20103渐变图案
20104黑色25%图案
20105吸附检查图案
20106空白纸进纸:10张单面
20107空白纸进纸:1张单面
20108 空白纸进纸:10张双面
20109 空白纸进纸:1张双面
20110特殊渐变图案(100ppm)
20111特殊渐变图案(75/60ppm)
20112其他
| 程序编号 | 图案名称 | 规格 | 图案图像(纸张传输方向:箭头方向) | 目标图像质量缺陷 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
20101 | 检查图案打印 |
| - | - | ||
20102 | 格线图案 |
|
|
| ||
20103 | 颜色渐变图案 |
|
|
| ||
20104 | 黑色25%图案 |
|
|
| ||
20105 | 吸附检查图案 |
|
|
| ||
20106空白纸进纸:10张单面 |
|
|
| |||
20107空白纸进纸:1张单面 |
|
|
| |||
20108 空白纸进纸:10张双面 |
|
|
| |||
20109 空白纸进纸:1张双面 |
|
|
| |||
特殊渐变图案(100ppm) |
|
|
| |||
20111 | 特殊渐变图案(75/60ppm) |
|
|
| ||
| 20112 | 其他 | 有关详细信息,请参阅以下内容。
| - | - |
| 程序编号 | 图案名称 | 设置项目 | 选项 |
|---|---|---|---|
| 20101 | 检查图案打印 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 |
| 出纸托盘 | 面朝下出纸托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20102 | 格线图案 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 |
| 出纸托盘 | 面朝下出纸托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20103 | 颜色渐变图案 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 |
| 出纸托盘 | 面朝下托盘、面朝上托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直)、A3 + / Super B | ||
| 20104 | 黑色25%图案 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 |
| 出纸托盘 | 面朝下托盘、面朝上托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20105 | 吸附检查图案 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 |
| 出纸托盘 | 面朝下出纸托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20106空白纸进纸:10张单面 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 | |
| 出纸托盘 | 面朝下托盘、面朝上托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20107空白纸进纸:1张单面 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 | |
| 出纸托盘 | 面朝下托盘、面朝上托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20108 空白纸进纸:10张双面 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 | |
| 出纸托盘 | 面朝下托盘、面朝上托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20109 空白纸进纸:1张双面 | 进纸托盘 | C1、C2、C3、C4、手动进纸器、大容量进纸器 | |
| 出纸托盘 | 面朝下托盘、面朝上托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 20110 | 特殊渐变图案(100ppm) | 进纸托盘 | 手动进纸器 |
| 出纸托盘 | 面朝上出纸托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 打印速度 | 全速、3/4、1/2、低速普通纸、低速粗面纸 | ||
| 20111 | 特殊渐变图案(75/60ppm) | 进纸托盘 | 手动进纸器 |
| 出纸托盘 | 面朝上出纸托盘 | ||
| 可用纸张大小 | A4(垂直)、Letter(垂直) | ||
| 打印速度 | 高速普通纸、中速普通纸、低速普通纸、低速粗面纸 |






