多用途纸盒板
Check Point / チェックポイント |
|
- 拆下9颗螺丝,然后拆下多用途纸盒后外罩。(S7:
)
- S7:C.B.S-TITE(P4), SCREW, 3X10, F/ZN-3C
Assemble / 組み立て安装多用途纸盒后外罩时,将4个卡钩
与框架中的
孔对齐。 - 断开连接到多用途纸盒板(A)的所有电缆。

- 拆下4颗螺丝,然后拆下多用途纸盒板(A)。(S1:
) 
- S1: C.B.S-TITE R, SCREW, 3X8, F/ZN-3C
Assemble / 組み立て |
|
| 连接器编号 | 销钉 | 彩色 | 目的地 |
|---|---|---|---|
| CN1 | 6 | 白色 | 进纸离合器C2,进纸离合器C3,进纸离合器C4。 |
| CN3 | 6 | 黑色 | 搓纸辊离合器,C2,搓纸辊离合器,C3,搓纸辊离合器,C4, |
| CN4 | 9 | 白色 | 主板 |
| CN5 | 26 | 白色 | 进纸传感器C3,纸张传感器C3,纸张将尽传感器C3,纸盒传感器C3,纸盒提升电机传感器C3,装纸限制传感器C3,纸张长度传感器C3,纸张宽度传感器C3 |
| CN6 | 16 | 白色 | 多用途纸盒进纸电机(C2),多用途纸盒进纸电机(C3) |
| CN7 | 13 | 白色 | 进纸传感器C4,纸盒传感器C4,纸张长度传感器C4,纸张宽度传感器C4 |
| CN8 | 10 | 白色 | 大容量进纸器 |
| CN9 | 12 | 白色 | 纸张传感器C4,纸张将尽传感器C4,纸盒提升电机传感器C4,装纸限制传感器C4 |
| CN10 | 7 | 白色 | 多用途纸盒进纸电机 |
| CN12 | 11 | 白色 | 进纸离合器,C1 |
| CN13 | 28 | 白色 | 进纸传感器C3,纸张传感器C3,纸张将尽传感器C3,纸盒传感器C3,纸盒提升电机传感器C3,装纸限制传感器C3,纸张长度传感器C3,纸张宽度传感器C3,多用途纸盒盖传感器 |
| CN14 | 8 | 白色 | 多用途纸盒进纸电机(C2) |
| CN16 | 8 | 白色 | 搓纸电机,C1 |
| CN17 | 6 | 白色 | 纸盒提升电机C2,纸盒提升电机C3,纸盒提升电机C4 |
| CN18 | 8 | 白色 | PS继电器板 |
| CN20 | 4 | 白色 | 大容量进纸器 |
